金利情報
- TOP /
 - 金利情報
 
11月の金利情報
- 【フラット35】
 年1.900%
- 【フラット35】S
 - 
							
- 当初5年
年0.900%
 - 6年目以降
年1.900%
 
 
- 【フラット20】
 年1.510%
- 【フラット20】S
 - 
							
- 当初5年
年0.510%
 - 6年目以降
年1.510%
 
 
- 融資率9割以下固定金利。
 - 【フラット35】の返済期間は21年~35年、【フラット20】は15年~20年。
 - 【フラット35】S、【フラット20】Sは住宅取得において一定の条件をクリアした場合、一定期間お借入金利を-0.25%~1%引き下げる制度です。
(加入する団体信用生命保険の種類に応じて金利が異なります) - 団信不加入時の金利は、マイナス0.2%となります。
 
【フラット35】金利推移グラフ
フラット35金利推移表
| 年 | 月 | 金利 | 
|---|---|---|
| 2025年 | 11月 | 1.90% | 
| 2025年 | 10月 | 1.89% | 
| 2025年 | 09月 | 1.89% | 
| 2025年 | 08月 | 1.87% | 
| 2025年 | 07月 | 1.84% | 
| 2025年 | 06月 | 1.89% | 
| 2025年 | 05月 | 1.82% | 
| 2025年 | 04月 | 1.94% | 
| 2025年 | 03月 | 1.94% | 
| 2025年 | 02月 | 1.89% | 
| 2025年 | 01月 | 1.86% | 
| 2024年 | 12月 | 1.86% | 
| 2024年 | 11月 | 1.84% | 
| 2024年 | 10月 | 1.82% | 
| 2024年 | 09月 | 1.82% | 
| 2024年 | 08月 | 1.85% | 
| 2024年 | 07月 | 1.84% | 
| 2024年 | 06月 | 1.85% | 
| 2024年 | 05月 | 1.83% | 
| 2024年 | 04月 | 1.82% | 
| 2024年 | 03月 | 1.84% | 
| 2024年 | 02月 | 1.82% | 
| 2024年 | 01月 | 1.87% | 
| 2023年 | 12月 | 1.91% | 
| 2023年 | 11月 | 1.96% | 
| 2023年 | 10月 | 1.88% | 
| 2023年 | 09月 | 1.80% | 
| 2023年 | 08月 | 1.72% | 
| 2023年 | 07月 | 1.73% | 
| 2023年 | 06月 | 1.76% | 
| 2023年 | 05月 | 1.83% | 
| 2023年 | 04月 | 1.76% | 
| 2023年 | 03月 | 1.96% | 
| 2023年 | 02月 | 1.88% | 
| 2023年 | 01月 | 1.68% | 
| 2022年 | 12月 | 1.65% | 
| 2022年 | 11月 | 1.54% | 
| 2022年 | 10月 | 1.48% | 
| 2022年 | 09月 | 1.52% | 
| 2022年 | 08月 | 1.53% | 
| 2022年 | 07月 | 1.51% | 
| 2022年 | 06月 | 1.48% | 
| 2022年 | 05月 | 1.48% | 
| 2022年 | 04月 | 1.44% | 
| 2022年 | 03月 | 1.43% | 
| 2022年 | 02月 | 1.35% | 
| 2022年 | 01月 | 1.30% | 
| 2021年 | 12月 | 1.33% | 
| 2021年 | 11月 | 1.33% | 
| 2021年 | 10月 | 1.30% | 
| 2021年 | 09月 | 1.28% | 
| 2021年 | 08月 | 1.28% | 
| 2021年 | 07月 | 1.33% | 
| 2021年 | 06月 | 1.35% | 
| 2021年 | 05月 | 1.36% | 
| 2021年 | 04月 | 1.37% | 
| 2021年 | 03月 | 1.35% | 
| 2021年 | 02月 | 1.32% | 
| 2021年 | 01月 | 1.29% | 
| 2020年 | 12月 | 1.31% | 
| 2020年 | 11月 | 1.31% | 
| 2020年 | 10月 | 1.30% | 
| 2020年 | 09月 | 1.32% | 
| 2020年 | 08月 | 1.31% | 
| 2020年 | 07月 | 1.30% | 
| 2020年 | 06月 | 1.29% | 
| 2020年 | 05月 | 1.30% | 
| 2020年 | 04月 | 1.30% | 
| 2020年 | 03月 | 1.24% | 
| 2020年 | 02月 | 1.28% | 
| 2020年 | 01月 | 1.27% | 
| 2019年 | 12月 | 1.21% | 
| 2019年 | 11月 | 1.17% | 
| 2019年 | 10月 | 1.11% | 
| 2019年 | 09月 | 1.11% | 
| 2019年 | 08月 | 1.17% | 
| 2019年 | 07月 | 1.18% | 
| 2019年 | 06月 | 1.27% | 
| 2019年 | 05月 | 1.29% | 
| 2019年 | 04月 | 1.27% | 
| 2019年 | 03月 | 1.27% | 
| 2019年 | 02月 | 1.31% | 
| 2019年 | 01月 | 1.33% | 
| 2018年 | 12月 | 1.41% | 
| 2018年 | 11月 | 1.45% | 
| 2018年 | 10月 | 1.41% | 
| 2018年 | 09月 | 1.39% | 
| 2018年 | 08月 | 1.34% | 
| 2018年 | 07月 | 1.34% | 
| 2018年 | 06月 | 1.37% | 
| 2018年 | 05月 | 1.35% | 
| 2018年 | 04月 | 1.35% | 
| 2018年 | 03月 | 1.36% | 
| 2018年 | 02月 | 1.40% | 
| 2018年 | 01月 | 1.36% | 
| 2017年 | 12月 | 1.34% | 
| 2017年 | 11月 | 1.37% | 
| 2017年 | 10月 | 1.36% | 
| 2017年 | 09月 | 1.08% | 
| 2017年 | 08月 | 1.12% | 
| 2017年 | 07月 | 1.09% | 
| 2017年 | 06月 | 1.09% | 
| 2017年 | 05月 | 1.06% | 
| 2017年 | 04月 | 1.12% | 
| 2017年 | 03月 | 1.12% | 
| 2017年 | 02月 | 1.10% | 
| 2017年 | 01月 | 1.12% | 
| 2016年 | 12月 | 1.10% | 
| 2016年 | 11月 | 1.03% | 
| 2016年 | 10月 | 1.06% | 
| 2016年 | 09月 | 1.02% | 
| 2016年 | 08月 | 0.90% | 
| 2016年 | 07月 | 0.93% | 
| 2016年 | 06月 | 1.10% | 
| 2016年 | 05月 | 1.08% | 
| 2016年 | 04月 | 1.19% | 
| 2016年 | 03月 | 1.25% | 
| 2016年 | 02月 | 1.48% | 
| 2016年 | 01月 | 1.54% | 
【フラット35】に関するお問い合わせ・ご来店予約はこちらから
048-658-3535受付時間 9:00~18:00(水・日除く)